
| സമയം(GMT+0/UTC+0) | അവസ്ഥ | പ്രാധാന്യം | സംഭവം | പ്രവചനം | മുമ്പത്തെ |
| 00:30 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | au ജിബുൻ ബാങ്ക് ജപ്പാൻ സേവനങ്ങൾ PMI (മാർ) | 54.9 | 52.9 |
| 01:45 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | Caixin Services PMI (മാർ) | 52.7 | 52.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | കോർ സിപിഐ (YoY) | 3.0% | 3.1% |
| 09:00 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | CPI (YoY) (മാർച്ച്) | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | സി.പി.ഐ. | --- | 0.6% |
| 09:00 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് (ഫെബ്രുവരി) | 6.4% | 6.4% |
| 09:15 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | ഒപെക് യോഗം | --- | --- |
| 12:15 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | ADP നോൺഫാം തൊഴിൽ മാറ്റം (മാർ) | 148K | 140K |
| 13:45 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | FOMC അംഗം ബോമാൻ സംസാരിക്കുന്നു | --- | --- |
| 13:45 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | എസ് ആൻ്റ് പി ഗ്ലോബൽ കോമ്പോസിറ്റ് പിഎംഐ (മാർ) | 52.2 | 52.5 |
| 13:45 | ![]() | 3 പോയിന്റുകൾ | എസ് ആൻ്റ് പി ഗ്ലോബൽ സർവീസസ് പിഎംഐ (മാർ) | 51.7 | 52.3 |
| 14:00 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | ISM നോൺ-മാനുഫാക്ചറിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് (മാർ) | --- | 48.0 |
| 14:00 | ![]() | 3 പോയിന്റുകൾ | ISM നോൺ-മാനുഫാക്ചറിംഗ് പിഎംഐ (മാർ) | 52.8 | 52.6 |
| 14:00 | ![]() | 3 പോയിന്റുകൾ | ISM നോൺ-മാനുഫാക്ചറിംഗ് വിലകൾ (മാർ) | --- | 58.6 |
| 14:30 | ![]() | 3 പോയിന്റുകൾ | ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻവെന്ററികൾ | -2.000M | 3.165M |
| 14:30 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻവെന്ററികൾ കുഷിംഗ് | --- | 2.107M |
| 16:10 | ![]() | 3 പോയിന്റുകൾ | ഫെഡ് ചെയർ പവൽ സംസാരിക്കുന്നു | --- | --- |
| 17:10 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | മേൽനോട്ടത്തിനായുള്ള ഫെഡ് വൈസ് ചെയർ ബാർ സംസാരിക്കുന്നു | --- | --- |








