
| സമയം(GMT+0/UTC+0) | അവസ്ഥ | പ്രാധാന്യം | സംഭവം | പ്രവചനം | മുമ്പത്തെ |
| 00:30 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | au ജിബുൻ ബാങ്ക് ജപ്പാൻ സേവനങ്ങൾ PMI | --- | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | HCOB യൂറോസോൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് PMI (ജനുവരി) | 44.8 | 44.4 |
| 09:00 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | HCOB യൂറോസോൺ കോമ്പോസിറ്റ് PMI (ജനുവരി) | 48.8 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | HCOB യൂറോസോൺ സർവീസസ് PMI (ജനുവരി) | 49.0 | 48.8 |
| 14:45 | ![]() | 3 പോയിന്റുകൾ | എസ് ആൻ്റ് പി ഗ്ലോബൽ യുഎസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പിഎംഐ (ജനുവരി) | 47.9 | 47.9 |
| 14:45 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | എസ് ആൻ്റ് പി ഗ്ലോബൽ കോമ്പോസിറ്റ് പിഎംഐ (ജനുവരി) | --- | 50.9 |
| 14:45 | ![]() | 3 പോയിന്റുകൾ | എസ് ആൻ്റ് പി ഗ്ലോബൽ സർവീസസ് പിഎംഐ (ജനുവരി) | 51.0 | 51.4 |
| 15:30 | ![]() | 3 പോയിന്റുകൾ | ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻവെന്ററികൾ | -3.000M | -2.492M |
| 15:30 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇൻവെന്ററികൾ കുഷിംഗ് | --- | -2.099M |
| 18:00 | ![]() | 2 പോയിന്റുകൾ | 5 വർഷത്തെ നോട്ട് ലേലം | --- | 3.801% |







